Segue a lista de todos os Campeões Gaúchos
Internacional tem 45, Grêmio tem 43, Guarany de Bagé tem 2, tradicionais Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas, Cruzeiro tem apenas 1
- Categoria: Futebol
- Publicação: 21/12/2024 11:00
- Autor: André Luiz Brandão Cisi
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2024 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
| 2023 | Grêmio | Caxias (Caxias do Sul) |
| 2022 | Grêmio | Ypiranga (Erechim) |
| 2021 | Grêmio | Internacional |
| 2020 | Grêmio | Caxias (Caxias do Sul) |
| 2019 | Grêmio | Internacional |
| 2018 | Grêmio | Brasil (Pelotas) |
| 2017 | Novo Hamburgo (Novo Hamburgo) | Internacional |
| 2016 | Internacional | Juventude (Caxias do Sul) |
| 2015 | Internacional | Grêmio |
| 2014 | Internacional | Grêmio |
| 2013 | Internacional | CE Lajeadense (Lajeado) |
| 2012 | Internacional | Caxias (Caxias do Sul) |
| 2011 | Internacional | Grêmio |
| 2010 | Grêmio | Internacional |
| 2009 | Internacional | Caxias (Caxias do Sul) |
| 2008 | Internacional | Juventude (Caxias do Sul) |
| 2007 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
| 2006 | Grêmio | Internacional |
| 2005 | Internacional | 15 de Novembro (Campo Bom) |
| 2004 | Internacional | SC Ulbra (Canoas) |
| 2003 | Internacional | 15 de Novembro (Campo Bom) |
| 2002 | Internacional | 15 de Novembro (Campo Bom) |
| 2001 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
| 2000 | Caxias (Caxias do Sul) | Grêmio |
| 1999 | Grêmio | Internacional |
| 1998 | Juventude (Caxias do Sul) | Internacional |
| 1997 | Internacional | Grêmio |
| 1996 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
| 1995 | Grêmio | Internacional |
| 1994 | Internacional | Juventude (Caxias do Sul) |
| 1993 | Grêmio | Internacional |
| 1992 | Internacional | Grêmio |
| 1991 | Internacional | Grêmio |
| 1990 | Grêmio | Caxias (Caxias do Sul) |
| 1989 | Grêmio | Internacional |
| 1988 | Grêmio | Internacional |
| 1987 | Grêmio | Internacional |
| 1986 | Grêmio | Internacional |
| 1985 | Grêmio | Internacional |
| 1984 | Internacional | Grêmio |
| 1983 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
| 1982 | Internacional | Grêmio |
| 1981 | Internacional | Grêmio |
| 1980 | Grêmio | Internacional |
| 1979 | Grêmio | Esportivo (Bento Gonçalves) |
| 1978 | Internacional | Grêmio |
| 1977 | Grêmio | Internacional |
| 1976 | Internacional | Grêmio |
| 1975 | Internacional | Grêmio |
| 1974 | Internacional | Grêmio |
| 1973 | Internacional | Grêmio |
| 1972 | Internacional | Grêmio |
| 1971 | Internacional | Grêmio |
| 1970 | Internacional | Grêmio |
| 1969 | Internacional | Grêmio |
| 1968 | Grêmio | Internacional |
| 1967 | Grêmio | Internacional |
| 1966 | Grêmio | Internacional |
| 1965 | Grêmio | Juventude (Caxias do Sul) |
| 1964 | Grêmio | Internacional |
| 1963 | Grêmio | Internacional |
| 1962 | Grêmio | Internacional |
| 1961 | Internacional | Grêmio |
| 1960 | Grêmio | Pelotas |
| 1959 | Grêmio | Farroupilha (Pelotas) |
| 1958 | Grêmio | Guarany (Bagé) |
| 1957 | Grêmio | GE Bagé |
| 1956 | Grêmio | Pelotas (Pelotas) |
| 1955 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
| 1954 | Renner (Porto Alegre) | Brasil (Pelotas) |
| 1953 | Internacional | Brasil (Pelotas) |
| 1952 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
| 1951 | Internacional | Pelotas (Pelotas) |
| 1950 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
| 1949 | Grêmio | Floriano (Novo Hamburgo) |
| 1948 | Internacional | Grêmio Santanense |
| 1947 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
| 1946 | Grêmio | Riograndense (Rio Grande) |
| 1945 | Internacional | Pelotas (Pelotas) |
| 1944 | Internacional | GE Bagé |
| 1943 | Internacional | Guarani (Cachoeira) |
| 1942 | Internacional | Floriano (Novo Hamburgo) |
| 1941 | Internacional | Rio Grande (Rio Grande) |
| 1940 | Internacional | GE Bagé |
| 1939 | Riograndense (Rio Grande) | Grêmio Santanense |
| 1938 | Guarany (Bagé) | Riograndense (Rio Grande) |
| 1937 | Grêmio Santanense | Riograndense (Rio Grande) |
| 1936 | Rio Grande (Rio Grande) | Internacional |
| 1935 | GA 9° Regimento de Infantaria (Pelotas) | Grêmio |
| 1934 | Internacional | GA 9° Reg. de Infantaria (Pelotas) |
| 1933 | São Paulo (Rio Grande) | Grêmio |
| 1932 | Grêmio | Pelotas (Pelotas) |
| 1931 | Grêmio | Guarani (Alegrete) |
| 1930 | Pelotas (Pelotas) | Grêmio |
| 1929 | Cruzeiro (Porto Alegre) | Guarany (Bage) |
| 1928 | Americano | GE Bagé |
| 1927 | Internacional | GE Bagé |
| 1926 | Grêmio | Guarany (Bagé) |
| 1925 | GE Bagé | Grêmio |
| 1923 e 1924 | não houve | - |
| 1922 | Grêmio | Guarani (Alegrete) |
| 1921 | Grêmio | Riograndense (Santa Maria) |
| 1920 | Guarany (Bagé) | Grêmio |
| 1919 | Brasil (Pelotas) | Grêmio |
Leia Mais
13/10/2025 18:40
Análise "O Massacre da Serra Elétrica" (1974)'
TENSO E ATERRORIZANTE A MAIS DE 50 ANOS
06/10/2025 23:29
OS FILMES LGBTQIAPN+ NA HISTÓRIA DO CINEMA
28/09/2025 21:29
O INÍCIO DO TERROR NO CINEMA
28/09/2025 18:33
Análise do filme Harpoon (2019)
26/09/2025 16:53
Análise Zaitochi: a vivência de um espadachim
Franquia japonesa narra os caminhos de um fictício guerreiro que perdeu a visão ainda na infância